1. Szervomotor hajtja a Z-tengely emelését és süllyesztését.
2. Az X és Y tengelyekhez lineáris vezetőket alkalmazunk.
3. Mikrolyuk megmunkálására alkalmas, a szorítóelektróda átmérője: 0,2-3 mm.
4. Stabil és hatékony impulzusos tápegység alacsony elektródakopással, nagy munkahatékonysággal és nagy megbízhatósággal.
5. A tajvani eredetű elektromos alkatrészek nagyobb rendszerstabilitást biztosítanak.
6. Új kisülési tápegység és szervokövető algoritmus integrált kialakítása, amely kiváló megmunkálási stabilitást és hatékonyságot biztosít.
7. Kiemelkedő teljesítmény keményfémötvözetek megmunkálásához
| Specifikáció | Egység | DB703.A |
|---|---|---|
| Modell | - | DB703.A |
| Szorítóelektróda átmérője | mm | 0.2–3 |
| Max. Mélység-–-átmérő arány | - | 300:1 |
| Orsófej utazás | mm | 300 |
| Orsó szervo utazás | mm | 350 |
| Max. Orsó beállítási sebesség | mm/perc | 120 |
| Forgófej / C-tengelysebesség | fordulat | 60 |
| Teljes méretek (H × Szé × Ma) | mm | 1100 × 1200 × 2000 |
| Munkaasztal mérete | mm | 400 × 600 |
| X/Y-Axis Travel | mm | 350 × 450 |
| Max. Távolság az útmutató és a munkaasztal között | mm | 380 |
| Munkaasztal magassága | mm | 920 |
| Max. Megmunkálási áram | A | 30 |
| Max. Bemeneti teljesítmény | kW | 3 |
| Tápegység | V/Hz | 380V / 50Hz |
| Üzemi folyadéktartály kapacitása | L | 25 |
| Max. Üzemi folyadéknyomás | MPa | 7 |
| Szűrés típusa | - | Gap{0}}Típusszűrő |
| Zaj Hangnyomásszint | dB | 80-nál kisebb vagy egyenlő |
| Munkaközeg | - | Tisztított víz |
| Környezeti hőmérséklet | fokozat | 0–40 |
| Relatív páratartalom | % | 80-nál kisebb vagy egyenlő |
| Max. Üzemi folyadéknyomás | MPa | 6 |
| Max. Terhelhetőség | kg | 350 |
| Gép súlya | kg | 700 |
Népszerű tags: db703a EDM fúrógép, Kína db703a EDM fúrógép gyártók, beszállítók, gyár





